QQ农场种植什么作物经验上升最快?QQ农场作物经验表
发布时间:2010-04-24
在不考虑“赚钱”多少的情况下,QQ农场种植白萝卜获得经验值是最快的,也就是种植白萝卜QQ农场升级最快。下面是QQ农场作物经验排在前20位的作物:
QQ农场作物经验表
作物 | 季节 | 等级 | 经验/季 | 总经验 | 购买价格 | 预计收入 | 利润 | 总时间 | 经验/小时 |
白萝卜 | 1 | 0 | 15 | 15 | 125 | 272 | 147 | 10 | 1.50 |
胡萝卜 | 1 | 0 | 18 | 18 | 163 | 357 | 194 | 13 | 1.38 |
玉米 | 1 | 3 | 19 | 19 | 175 | 391 | 216 | 14 | 1.36 |
水稻 | 1 | 2 | 19 | 19 | 168 | 378 | 210 | 14 | 1.36 |
小麦 | 1 | 2 | 19 | 19 | 168 | 378 | 210 | 14 | 1.36 |
大白菜 | 1 | 1 | 19 | 19 | 168 | 374 | 206 | 14 | 1.36 |
土豆 | 1 | 4 | 20 | 20 | 188 | 432 | 244 | 15 | 1.33 |
红枣 | 1 | 5 | 21 | 21 | 237 | 500 | 263 | 16 | 1.31 |
茄子 | 1 | 5 | 21 | 21 | 237 | 500 | 263 | 16 | 1.31 |
番茄 | 1 | 6 | 22 | 22 | 251 | 546 | 295 | 17 | 1.29 |
红玫瑰 | 1 | 7 | 23 | 23 | 266 | 594 | 328 | 18 | 1.28 |
豌豆 | 1 | 7 | 23 | 23 | 266 | 594 | 328 | 18 | 1.28 |
苹果 | 2 | 10 | 19 | 38 | 578 | 912 | 334 | 30 | 1.27 |
辣椒 | 1 | 8 | 25 | 25 | 296 | 672 | 376 | 20 | 1.25 |
牧草 | 1 | 0 | 10 | 10 | 80 | 150 | 70 | 8 | 1.25 |
南瓜 | 1 | 9 | 27 | 27 | 325 | 750 | 425 | 22 | 1.23 |
草莓 | 2 | 10 | 20 | 40 | 605 | 1296 | 691 | 35 | 1.14 |
西瓜 | 2 | 11 | 23 | 46 | 708 | 1566 | 858 | 41 | 1.12 |
甘蔗 | 2 | 13 | 25 | 50 | 1330 | 2352 | 1022 | 45 | 1.11 |
香蕉 | 2 | 12 | 25 | 50 | 900 | 1856 | 956 | 45 | 1.11 |
只要你的QQ农场中金币够用,就可以一直种白萝卜,直到金币过少再换种赚钱较多的作物。QQ农场最赚钱的作物是什么?